نتائج بطولة EA FA Sport
ترتيب نقاط EA FC Sport Group A
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف (له) | أهداف (عليه) | الاهداف | النــــقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | معاذ الخثعمي | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 9 | 65 | 33 |
2 | سعود غبري | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 17 | 49 | 28 |
3 | جازع الحارثي | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 18 | 37 | 27 |
4 | ثامر الثميري | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 25 | 28 | 24 |
5 | أحمد ناصر | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 47 | -10 | 18 |
6 | راشد محمد | 11 | 5 | 1 | 5 | 53 | 40 | 13 | 16 |
7 | محمد زاهر | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 44 | 0 | 16 |
8 | صلاح احمد | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 49 | -29 | 12 |
9 | عماد عبدالمنعم | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 62 | -34 | 12 |
10 | يوسف حامد | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 63 | -44 | 6 |
11 | محمد المالكي | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 33 | -27 | 4 |
12 | طه ابوطه | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51 | -48 | 0 |
ترتيب نقاط EA FC Sport Group B
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف (له) | أهداف (عليه) | الاهداف | النــــقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خالد الحارثي | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 33 |
2 | سعد القحطاني | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 20 | 42 | 30 |
3 | ماجد الشريف | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 18 | 33 | 27 |
4 | مشاري إبراهيم | 11 | 7 | 0 | 4 | 60 | 37 | 23 | 21 |
5 | حزاب ابوراسين | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 32 | 15 | 21 |
6 | محمد المطيري | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 46 | 8 | 15 |
7 | عبدالعزيز الريس | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 43 | -1 | 15 |
8 | السيد الخياط | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 47 | -23 | 15 |
9 | عبدالله مهيوب | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 48 | -29 | 12 |
10 | عبد الرحيم الرويلي | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 48 | -38 | 6 |
11 | عبدالجليل سعيد | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 40 | -31 | 3 |
12 | علي شكري | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | -48 | 0 |
ترتيب الهدافين EA FC
المرتبة | الاعب | Goals |
---|---|---|
1 | معاذ الخثعمي | 76 |
2 | خالد الحارثي | 72 |
3 | مشاري إبراهيم | 69 |
4 | سعود غبري | 68 |
5 | سعد القحطاني | 65 |
6 | جازع الحارثي | 63 |
7 | ماجد الشريف | 55 |
8 | محمد المطيري | 54 |
9 | راشد محمد | 53 |
10 | ثامر الثميري | 53 |
11 | حزاب ابوراسين | 47 |
12 | محمد زاهر | 44 |
13 | عبدالعزيز الريس | 42 |
14 | أحمد ناصر | 37 |
15 | عماد عبدالمنعم | 28 |
16 | السيد الخياط | 24 |
17 | صلاح أحمد | 20 |
18 | يوسف حامد | 19 |
19 | عبدالله مهيوب | 19 |
20 | عبد الرحيم الرويلي | 10 |
21 | عبدالجليل سعيد | 9 |
22 | محمد المالكي | 6 |
23 | طه ابوطه | 3 |
نتائج بطولة Rocket League
Rocket League ترتيب نقاط بطولة
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النــــقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | سعد القحطاني | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | عبدالعزيز الانصاري | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | فهد الحازمي | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | جازع الحارثي | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | مرتضى إبراهيم | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | محمد المالكي | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
7 | السيد الخياط | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
8 | خالد الفدا | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
9 | خالد الحارثي | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
10 | سعود غبري | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
11 | طه ابوطه | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
ترتيب الهدافين Rocket
المرتبة | الاعب | Goals |
---|---|---|
1 | سعد القحطاني | 277 |
2 | عبدالعزيز الانصاري | 258 |
3 | فهد الحازمي | 193 |
4 | مرتضى إبراهيم | 123 |
5 | جازع الحارثي | 80 |
6 | خالد الفدا | 52 |
7 | محمد المالكي | 49 |
8 | السيد الخياط | 27 |
9 | خالد الحارثي | 15 |
10 | سعود غبري | 9 |
11 | طه ابوطه | 8 |