نتائج بطولة Rocket League
Rocket League Group A ترتيب نقاط
| أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النــــقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جازع سعود الحارثي | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | سيف عبدالعزيز الانصاري | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | فهد المخلفي | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | ممدوح محمد الحازمي | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Rocket League Group B ترتيب نقاط
| أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النــــقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منصور سعد القحطاني | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | حسام عبدالله الاسمري | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | عوض حسن المباركي | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | احمد عماد عبدالمنعم | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Rocket League Group C ترتيب نقاط
| أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النــــقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالعزيز فهد الحازمي | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | محمد المالكي | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | عبدالرحمن محمد المطيري | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | سيف المحرج | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
ترتيب الهدافين Rocket
| المرتبة | الاعب | Goals |
|---|---|---|
| 1 | سيف عبدالعزيز الانصاري | 202 |
| 2 | محمد المالكي | 181 |
| 3 | عبدالعزيز فهد الحازمي | 140 |
| 4 | فهد المخلفي | 133 |
| 5 | منصور سعد القحطاني | 125 |
| 6 | حسام عبدالله الاسمري | 93 |
| 7 | جازع الحارثي | 85 |
| 8 | عبدالرحمن محمد | 71 |
| 9 | ممدوح محمد الحازمي | 47 |
| 10 | سيف المحرج | 26 |
| 11 | عوض حسن المباركي | 4 |
| 12 | احمد عماد عبدالمنعم | 3 |