نتائج بطولة EA FA Sport
ترتيب نقاط EA FC Sport Group A
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف (له) | أهداف (عليه) | الاهداف | النــــقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | معاذ الخثعمي | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 21 |
2 | سعود غبري | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 19 |
3 | جازع الحارثي | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 |
4 | راشد محمد | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 13 |
5 | ثامر الثميري | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 12 |
6 | أحمد ناصر | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 12 |
7 | صلاح احمد | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 12 |
8 | محمد زاهر | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 35 | -11 | 10 |
9 | عماد عبدالمنعم | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 |
10 | يوسف حامد | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 39 | -23 | 6 |
11 | محمد المالكي | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 | 4 |
12 | طه ابوطه | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | -33 | 0 |
ترتيب نقاط EA FC Sport Group B
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف (له) | أهداف (عليه) | الاهداف | النــــقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خالد الحارثي | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 24 |
2 | سعد القحطاني | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 18 |
3 | ماجد الشريف | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 18 |
4 | مشاري إبراهيم | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 31 | 14 | 12 |
5 | محمد المطيري | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 34 | 13 | 12 |
6 | حزاب ابوراسين | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 | 12 |
7 | عبدالله مهيوب | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 12 |
8 | عبدالعزيز الريس | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 38 | -8 | 9 |
9 | السيد الخياط | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 9 |
10 | عبد الرحيم الرويلي | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 6 |
11 | عبدالجليل سعيد | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 |
12 | علي شكري | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 |
ترتيب الهدافين EA FC
المرتبة | الاعب | Goals |
---|---|---|
1 | معاذ الخثعمي | 51 |
2 | محمد المطيري | 47 |
3 | خالد الحارثي | 46 |
4 | مشاري إبراهيم | 45 |
5 | سعود غبري | 42 |
6 | راشد محمد | 41 |
7 | سعد القحطاني | 41 |
8 | ماجد الشريف | 39 |
9 | حزاب ابوراسين | 35 |
10 | جازع الحارثي | 33 |
11 | عبدالعزيز الريس | 30 |
12 | ثامر الثميري | 28 |
13 | أحمد ناصر | 27 |
14 | عماد عبدالمنعم | 25 |
15 | محمد زاهر | 24 |
16 | صلاح أحمد | 19 |
17 | عبدالله مهيوب | 17 |
18 | السيد الخياط | 15 |
19 | يوسف حامد | 13 |
20 | عبد الرحيم الرويلي | 10 |
21 | عبدالجليل سعيد | 9 |
22 | محمد المالكي | 6 |
23 | طه ابوطه | 3 |
نتائج بطولة Rocket League
Rocket League ترتيب نقاط بطولة
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النــــقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | سعد القحطاني | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | فهد الحازمي | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | عبدالعزيز الانصاري | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
4 | جازع الحارثي | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | مرتضى إبراهيم | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | محمد المالكي | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | خالد الفدا | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | السيد الخياط | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | خالد الحارثي | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10 | طه ابوطه | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
11 | سعود غبري | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ترتيب الهدافين Rocket
المرتبة | الاعب | Goals |
---|---|---|
1 | سعد القحطاني | 198 |
2 | فهد الحازمي | 164 |
3 | عبدالعزيز الانصاري | 146 |
4 | مرتضى إبراهيم | 111 |
5 | جازع الحارثي | 56 |
6 | محمد المالكي | 49 |
7 | خالد الفدا | 42 |
8 | خالد الحارثي | 9 |
9 | طه ابوطه | 8 |
10 | سعود غبري | 4 |